證券時報官方微信公眾號

掃描上方二維碼關注微信公眾號
證券時報官方新聞客戶端

掃描上方二維碼下載客戶端

- 社?;鹨患径刃逻M5只科創板股 增持1股
-
一季度末社?;鸸铂F身8只科創板個股前十大流通股東榜。其中,新進5只,增持1只。從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖菉W特維,持股量占流通股比例為9.91%。
- 2021-04-2309:09
證券時報APP
微信公眾號
序號 |
發行人 |
當前狀態 |
保薦機構 |
律師事務所 |
會計事務所 |
更新時間 |
1 | 呈和科技股份有限公司 | 注冊生效 | 中信建投證券股份有限公司 | 北京國楓律師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
2 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 提交注冊 | 中信證券股份有限公司 | 上海市錦天城律師事務所 | 江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
3 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 提交注冊 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 北京市中倫律師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
4 | 蘇州納微科技股份有限公司 | 注冊生效 | 中信證券股份有限公司 | 北京市中倫律師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
5 | 西安凱立新材料股份有限公司 | 注冊生效 | 中信建投證券股份有限公司 | 國浩律師(西安)事務所 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
6 | 上海電氣風電集團股份有限公司 | 注冊生效 | 中信證券股份有限公司 | 上海市通力律師事務所 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | 2021-04-23 |
JAPANESE护士日本XX厕所,欧美成人无码免费视频在线,熟妇的荡欲BD高清在线观看,最刺激的乱惀小说